顧問契約の内容は税務申告、節税等に基づく経営支援・毎月ご来所いただき、
税理士青木宏二郎がお会いして御相談させていただきます(記帳代行、給与
計算等は含まれていません)。
標準料金表(消費税込、記帳代行は別)
会社規模 (売上) | 月額顧問料 | 決算料 | 年末調整 法定調書 償却資産 各々 |
5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
5億円未満 4億円以上 | 77,000円 | 440,000円 | 77,000円 |
4億円未満 2億円以上 | 66,000円 | 385,000円 | 66,000円 |
2億円未満 1億円以上 | 55,000円 | 330,000円 | 55,000円 |
1億円未満 5千万円以上 | 44,000円 | 275,000円 | 44,000円 |
5千万円未満 3千万円以上 | 38,500円 | 220,000円 | 33,000円 |
3千万円未満 1千万円以上 | 33,000円 | 198,000円 | 27,500円 |
1千万円未満
| 22,000円 | 110,000円 | 22,000円 |
なお、上記料金表は予告なく変更します。